| Wetter- | Wind- | W-Stärke | Wetter- | Luft-Temp. | Luftdruck |
| station | Richtg. | Beaufort | erscheinung | Grad C | hPa |
| Stavanger | SE | 4 | wolkenlos | 10 | 1022 |
| Aberdeen | S | 4 | diesig | 10 | 1007 |
| Tynemouth | S | 4 | diesig | 11 | 1009 |
| Den Helder | S | 3 | stark bewoelkt | 15 | 1020 |
| Norderney | S | 3 | wolkenlos | 14 | 1022 |
| Helgoland | S | 2 | -- | 9 | 1023 |
| List/Sylt | SSE | 3 | stark bewoelkt | 10 | 1023 |
| Thyboroen | --- | -- | -- | -- | ---- |
| Skagen | NNE | 1 | stark bewoelkt | 7 | 1023 |
| Roesnaes | N | 0 | diesig | 5 | 1024 |
| Kegnaes | E | 2 | diesig | 7 | 1024 |
| Kiel-Holtenau | SSE | 2 | stark bewoelkt | 11 | 1023 |
| LT. Kiel | SSE | 2 | -- | 9 | 1024 |
| Fehmarn | SE | 2 | stark bewoelkt | 11 | 1024 |
| Arkona | WNW | 1 | leicht bewoelkt | 10 | 1025 |
| Bornholm | --- | -- | -- | -- | ---- |
| Visby | E | 1 | Regen | 7 | 1023 |
| Utoe(Finnland) | E | 3 | wolkenlos | 8 | 1027 |
| Riga | SSW | 2 | wolkenlos | 16 | 1024 |
| Hel | WNW | 2 | diesig | 10 | 1023 |
| Belmullet | SSW | 5 | -- | 11 | 998 |
| Stornoway | SE | 4 | Regen | 10 | 1000 |
Herausgegeben vom Deutschen Wetterdienst,
Seewetterdienst Hamburg,
am 15.04.2026, 09:00 UTC
Quelle: Deutscher Wetterdienst