| Wetter- | Wind- | W-Stärke | Wetter- | Luft-Temp. | Luftdruck |
| station | Richtg. | Beaufort | erscheinung | Grad C | hPa |
| Stavanger | S | 5 | wolkig | 19 | 1014 |
| Aberdeen | SW | 4 | wolkenlos | 19 | 1011 |
| Tynemouth | W/SW | 4 | wolkig | 17 | 1016 |
| Den Helder | SW | 3 | stark bewölkt | 23 | 1021 |
| Norderney | S/SO | 3 | stark bewölkt | 19 | 1021 |
| Helgoland | S/SW | 3 | stark bewölkt | 16 | 1021 |
| List/Sylt | S | 4 | Regen | 18 | 1021 |
| Thyboroen | --- | -- | -- | -- | ---- |
| Skagen | S | 3 | wolkenlos | 15 | 1020 |
| Roesnaes | S | 4 | -- | 18 | 1022 |
| Kegnaes | S/SO | 4 | leicht bewölkt | 17 | 1022 |
| Kiel-Holtenau | SW | 3 | stark bewölkt | 21 | 1023 |
| Leuchtt.Kiel | S/SW | 3 | -- | 19 | 1023 |
| Fehmarn | SW | 2 | wolkig | 20 | 1023 |
| Arkona | W/SW | 4 | wolkenlos | 19 | 1024 |
| Bornholm | W/SW | 4 | wolkenlos | 16 | 1023 |
| Visby | N | 1 | -- | 13 | 1020 |
| Utoe | N/NW | 4 | wolkenlos | 12 | 1017 |
| Riga | N/NW | 4 | wolkig | 14 | 1016 |
| Hel | W/NW | 3 | leicht bewölkt | 18 | 1022 |
| Belmullet | SW | 5 | diesig | 13 | 1018 |
| Stornoway | S/SW | 5 | Regen | 12 | 1008 |
Herausgegeben vom Deutschen Wetterdienst,
Seewetterdienst Hamburg,
am 29.05.2026, 09:00 UTC
Quelle: Deutscher Wetterdienst