| Wetter- | Wind- | W-Stärke | Wetter- | Luft-Temp. | Luftdruck |
| station | Richtg. | Beaufort | erscheinung | Grad C | hPa |
| Stavanger | N | 2 | wolkenlos | 11 | 1034 |
| Aberdeen | O/NO | 3 | wolkig | 9 | 1036 |
| Tynemouth | O/NO | 4 | stark bewölkt | 9 | 1034 |
| Den Helder | O/NO | 4 | wolkenlos | 10 | 1027 |
| Norderney | O/NO | 4 | wolkenlos | 10 | 1028 |
| Helgoland | O/NO | 3 | -- | 9 | 1029 |
| List/Sylt | NO | 3 | wolkenlos | 11 | 1029 |
| Thyboroen | --- | -- | -- | -- | ---- |
| Skagen | N | 3 | wolkenlos | 10 | 1030 |
| Roesnaes | O/NO | 3 | -- | 8 | 1030 |
| Kegnaes | O/NO | 3 | wolkenlos | 8 | 1029 |
| Kiel-Holtenau | --- | -- | -- | 8 | ---- |
| LT. Kiel | NO | 4 | -- | 8 | 1029 |
| Fehmarn | NO | 2 | wolkenlos | 8 | 1029 |
| Arkona | O/NO | 5 | wolkenlos | 8 | 1028 |
| Bornholm | N/NO | 3 | wolkenlos | 6 | 1028 |
| Visby | N | 3 | -- | 7 | 1028 |
| Utoe | N/NW | 4 | wolkenlos | 7 | 1025 |
| Riga | N | 4 | wolkenlos | 12 | 1023 |
| Hel | N | 3 | wolkenlos | 8 | 1025 |
| Belmullet | O | 4 | -- | 10 | 1027 |
| Stornoway | O | 5 | wolkenlos | 9 | 1036 |
Herausgegeben vom Deutschen Wetterdienst,
Seewetterdienst Hamburg,
am 21.04.2026, 09:00 UTC
Quelle: Deutscher Wetterdienst