| Wetter- | Wind- | W-Stärke | Wetter- | Luft-Temp. | Luftdruck |
| station | Richtg. | Beaufort | erscheinung | Grad C | hPa |
| Stavanger | NW | 2 | Schauer | 13 | 1012 |
| Aberdeen | W | 2 | stark bewölkt | 16 | 1010 |
| Tynemouth | W | 4 | leicht bewölkt | 18 | 1012 |
| Den Helder | O/NO | 2 | stark bewölkt | 20 | 1013 |
| Norderney | NO | 3 | stark bewölkt | 15 | 1014 |
| Helgoland | O/SO | 1 | stark bewölkt | 14 | 1014 |
| List/Sylt | --- | -- | -- | -- | ---- |
| Thyboroen | --- | -- | -- | -- | ---- |
| Skagen | S | 2 | leicht bewölkt | 15 | 1012 |
| Roesnaes | NW | 1 | -- | 14 | 1013 |
| Kegnaes | NW | 1 | stark bewölkt | 14 | 1014 |
| Kiel-Holtenau | N/NW | 2 | stark bewölkt | 14 | 1014 |
| Leuchtt.Kiel | NW | 2 | -- | 14 | 1014 |
| Fehmarn | N | 2 | stark bewölkt | 13 | 1014 |
| Arkona | NW | 3 | wolkenlos | 15 | 1013 |
| Bornholm | W/SW | 2 | stark bewölkt | 15 | 1012 |
| Visby | W/NW | 3 | -- | 15 | 1012 |
| Utoe | O | 3 | wolkenlos | 13 | 1012 |
| Riga | SO | 2 | stark bewölkt | 14 | 1011 |
| Hel | W/NW | 3 | wolkig | 17 | 1011 |
| Belmullet | SW | 4 | -- | 15 | 1014 |
| Stornoway | S | 4 | Regen | 12 | 1009 |
Herausgegeben vom Deutschen Wetterdienst,
Seewetterdienst Hamburg,
am 31.05.2026, 09:00 UTC
Quelle: Deutscher Wetterdienst